아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9644A | 109.6624 | 26 / 32 | 4억3954만원 |
084.9926B | 109.5295 | 6 / 14 | 4억3900만원 |
084.9926C | 109.5295 | 7 / 12 | 4억3900만원 |
2021-07-01
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-21
2021-08-03 ~ 2021-08-05
2024-02