주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.7900A | 26.7687 | 9 / 0 | 2억9000만원 |
016.9500D | 27.0238 | 9 / 0 | 2억9000만원 |
017.0400A | 27.1673 | 18 / 0 | 2억9000만원 |
017.3600B | 27.6775 | 18 / 0 | 2억6300만원 |
017.0400D | 27.1673 | 18 / 0 | 2억9000만원 |
2021-07-15
2021-07-26
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-16 ~ 2021-08-18
2023-05