주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9900A | 79.1143 | 29 / 28 | 3억3120만원 |
059.9900B | 79.8543 | 30 / 28 | 3억2774만원 |
074.9900A | 97.6959 | 40 / 42 | 4억91만원 |
084.9900A | 110.2570 | 130 / 128 | 4억7063만원 |
084.9900B | 110.5670 | 84 / 87 | 4억7195만원 |
2021-06-17
2021-06-28
2021-06-29
2021-07-01
2021-07-07
2021-07-19 ~ 2021-07-23
2023-10