주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9722 | 80.2263 | 42 / 36 | 2억3740만원 |
074.9585A | 99.5134 | 97 / 94 | 2억9750만원 |
074.9267B | 99.6688 | 23 / 16 | 2억9010만원 |
084.9699A | 112.3400 | 427 / 424 | 3억3920만원 |
084.9169B | 112.7787 | 151 / 150 | 3억3410만원 |
2021-07-08
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-08-09 ~ 2021-08-12
2024-07