주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6481 | 82.5295 | 48 / 46 | 3억4540만원 |
059.9982 | 82.9870 | 17 / 18 | 3억3500만원 |
059.6481A | 82.3132 | 93 / 90 | 3억4540만원 |
059.6538B | 82.6694 | 18 / 16 | 3억4530만원 |
059.9982C | 82.7920 | 46 / 49 | 3억3500만원 |
2021-06-07
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-22
2021-06-28
2021-07-10 ~ 2021-07-16