아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.0000A | 98.9596 | 55 / 317 | 3억5294만원 |
084.0000A | 112.1331 | 107 / 592 | 3억9993만원 |
084.0000B | 112.1595 | 33 / 200 | 3억9968만원 |
2021-05-31
2021-06-17
2021-06-18
2021-07-05
2021-09-06 ~ 2021-09-17