주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9789A | 82.8600 | 20 / 23 | 2억2991만원 |
059.9525B | 83.8625 | 15 / 24 | 2억2712만원 |
074.9962A | 103.2371 | 42 / 44 | 2억6969만원 |
074.9205B | 102.8047 | 13 / 24 | 2억6173만원 |
084.9934A | 110.1608 | 90 / 116 | 2억9600만원 |
2021-05-28
2021-06-07
2021-06-08
2021-06-09
2021-06-15
2021-06-28 ~ 2021-06-30
2023-05