주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.7600A | 87.2198 | 31 / 155 | 2억9200만원 |
074.9600A | 100.6843 | 27 / 136 | 3억3700만원 |
084.9300A | 113.6891 | 18 / 92 | 3억7900만원 |
084.9300B | 113.5391 | 39 / 196 | 3억7900만원 |
084.9100C | 113.6739 | 18 / 77 | 3억7900만원 |
2021-05-27
2021-06-07
2021-06-08
2021-06-09
2021-06-17
2021-07-30 ~ 2021-08-03
2024-05