주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8860A | 81.8723 | 12 / 24 | 2억6500만원 |
059.5744B | 80.9216 | 21 / 43 | 2억4970만원 |
071.3487A | 96.3561 | 53 / 113 | 3억1190만원 |
071.5519B | 97.2113 | 32 / 66 | 3억880만원 |
084.8309A | 113.7170 | 79 / 166 | 3억7150만원 |
2021-06-09
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-24
2021-06-30
2021-07-12 ~ 2021-07-16
2023-10