주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9541A | 107.9707 | 355 / 352 | 4억3600만원 |
084.8519B | 109.3150 | 78 / 78 | 4억3200만원 |
101.9119 | 128.7020 | 91 / 14 | 5억2500만원 |
117.1366 | 151.7073 | 3 / 0 | 6억9600만원 |
131.8978 | 169.0013 | 1 / 0 | 7억7600만원 |
2021-06-04
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-23
2021-07-05 ~ 2021-07-09
2024-01