주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8432 | 81.1516 | 24 / 28 | 4억3600만원 |
070.3274A | 94.5945 | 22 / 25 | 5억2900만원 |
070.1712B | 94.1606 | 7 / 7 | 4억8900만원 |
084.0887A | 112.5708 | 26 / 32 | 6억1800만원 |
084.3360B | 112.1682 | 7 / 6 | 6억1800만원 |
2021-06-30
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-15
2021-07-22
2021-08-03 ~ 2021-08-05
2024-05