주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
062.9797A | 84.8130 | 14 / 15 | 3억7020만원 |
062.9691B | 85.0312 | 8 / 5 | 3억6370만원 |
069.0000T | 93.2740 | 6 / 3 | 3억6840만원 |
074.9676A | 100.2471 | 22 / 23 | 4억3770만원 |
074.9676B | 99.8033 | 18 / 16 | 4억3340만원 |
2021-05-20
2021-05-31
2021-06-01
2021-06-03
2021-06-09
2021-06-28 ~ 2021-07-06
2024-02