주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
062.9797A | 84.2850 | 18 / 14 | 3억7280만원 |
069.8197A | 92.6887 | 8 / 1 | 3억6570만원 |
074.9676A | 99.6186 | 41 / 39 | 4억4080만원 |
074.9499C | 99.3652 | 37 / 35 | 4억2240만원 |
082.1499C | 108.2111 | 8 / 1 | 4억1440만원 |
2021-05-20
2021-05-31
2021-06-01
2021-06-03
2021-06-10
2021-06-28 ~ 2021-07-06
2024-02