주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.0100D | 24.8567 | 9 / 0 | 2억6100만원 |
016.2300D | 25.1982 | 30 / 0 | 2억6100만원 |
018.4100B | 28.5828 | 20 / 0 | 2억8600만원 |
020.0200A | 31.0825 | 10 / 0 | 3억1700만원 |
020.2100A | 31.3775 | 20 / 0 | 3억1700만원 |
2021-05-14
2021-05-24
2021-05-26
2021-06-01
2021-06-14 ~ 2021-06-16
2023-04