아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
079.3239 | 107.2205 | 11 / 7 | 2억8720만원 |
084.7343 | 114.4017 | 32 / 18 | 3억400만원 |
2021-05-20
2021-05-31
2021-06-01
2021-06-02
2021-06-08
2021-06-21 ~ 2021-06-23
2021-06