주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8852A | 111.9634 | 49 / 86 | 3억9500만원 |
084.8848C | 112.4479 | 36 / 63 | 3억9900만원 |
084.8985D | 112.1839 | 7 / 8 | 3억6300만원 |
084.8540E | 112.2334 | 19 / 37 | 3억6300만원 |
084.9141F | 112.1068 | 19 / 37 | 3억7900만원 |
2021-04-30
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-18
2021-05-31 ~ 2021-06-04
2023-11