주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8907A | 109.1677 | 111 / 109 | 3억3110만원 |
084.8464B | 109.3149 | 14 / 12 | 3억2610만원 |
084.9536C | 110.3802 | 4 / 5 | 3억3100만원 |
084.8210D | 110.6461 | 4 / 5 | 3억2610만원 |
084.9427E | 110.3698 | 4 / 5 | 3억2110만원 |
2021-04-30
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-14
2021-05-24
2021-06-04 ~ 2021-06-06
2023-03