주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
066.9500 | 93.6700 | 23 / 19 | 2억5920만원 |
084.9200A | 113.4800 | 89 / 85 | 3억1470만원 |
084.8000B | 110.6400 | 76 / 74 | 3억600만원 |
084.9000C | 110.0400 | 36 / 31 | 3억960만원 |
109.9800 | 140.5100 | 32 / 4 | 4억1590만원 |
2021-04-29
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-21
2021-06-01 ~ 2021-06-05
2024-01