주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
067.4825A | 101.1614 | 15 / 21 | 2억9200만원 |
067.4825B | 101.1614 | 15 / 21 | 2억9200만원 |
067.4825C | 101.1614 | 15 / 21 | 2억9200만원 |
084.0665 | 127.4731 | 36 / 52 | 3억6820만원 |
130.2605 | 195.0115 | 4 / 0 | 7억6179만원 |
2021-06-04
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-22
2021-07-05 ~ 2021-07-07
2023-11