아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9808 | 108.0951 | 153 / 151 | 2억8600만원 |
115.9528 | 146.0666 | 84 / 12 | 3억8200만원 |
2021-04-22
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-07
2021-05-18 ~ 2021-05-21
2023-08