주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
050.0855A | 63.1867 | 5 / 1 | 4억4480만원 |
050.0855B | 63.1867 | 1 / 0 | 4억9480만원 |
064.2929 | 82.6919 | 1 / 0 | 6억3480만원 |
068.9258A | 86.0211 | 40 / 36 | 6억9480만원 |
068.8529B | 86.3221 | 6 / 1 | 6억7480만원 |
2021-04-15
2021-04-27
2021-04-28
2021-04-30
2021-05-07
2021-05-24 ~ 2021-05-28
2021-10