주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9700A | 82.4200 | 82 / 445 | 3억3950만원 |
059.9500B | 82.5800 | 4 / 7 | 3억3510만원 |
059.9700C | 82.4200 | 2 / 0 | 3억4940만원 |
059.9900D | 82.6100 | 28 / 140 | 3억2870만원 |
074.9800A | 102.4300 | 22 / 109 | 4억1460만원 |
2021-04-29
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-13
2021-05-20
2021-07-02 ~ 2021-07-11
2023-11