아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
069.5337A | 84.8730 | 48 / 0 | 5억6000만원 |
069.5337B | 84.8730 | 20 / 0 | 6억7700만원 |
154.8302 | 188.5816 | 12 / 0 | 8억8896만원 |
2021-03-26
2021-04-05
2021-04-06
2021-04-12
2021-04-25 ~ 2021-04-27
2022-08