주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9418A | 107.0213 | 26 / 0 | 9억4830만원 |
084.9769B | 107.7583 | 20 / 0 | 9억530만원 |
084.9665C | 107.1546 | 20 / 0 | 9억2330만원 |
084.9651D | 108.0267 | 28 / 0 | 9억2330만원 |
145.6847 | 185.0137 | 2 / 0 | 14억3410만원 |
2021-04-02
2021-04-12
2021-04-13
2021-04-19
2021-05-03 ~ 2021-05-05
2023-06