주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.7254 | 97.5021 | 42 / 36 | 7억6410만원 |
084.8649A | 116.4617 | 60 / 56 | 8억9926만원 |
084.7518B | 116.8526 | 59 / 54 | 8억8437만원 |
084.8649C | 116.4617 | 32 / 26 | 8억8584만원 |
136.8394A | 174.7093 | 146 / 0 | 13억5573만원 |
2021-03-25
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-15
2021-05-03 ~ 2021-05-08
2024-12