주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
076.8794 | 101.2867 | 96 / 118 | 4억0만원 |
084.9559A | 111.1499 | 222 / 288 | 4억4400만원 |
084.9886B | 111.3144 | 36 / 39 | 4억4300만원 |
102.7897A | 133.2765 | 196 / 28 | 5억3600만원 |
102.7097B | 134.9760 | 131 / 18 | 5억4200만원 |
2021-04-09
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-27
2021-05-10 ~ 2021-05-14
2023-10