주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9569A | 81.3426 | 55 / 65 | 3억9520만원 |
059.9879B | 81.9311 | 34 / 35 | 3억9806만원 |
074.9156A | 101.7858 | 61 / 68 | 4억7563만원 |
074.9801B | 101.3255 | 59 / 66 | 4억7347만원 |
084.9873A | 114.0945 | 108 / 127 | 5억3330만원 |
2021-03-25
2021-04-07
2021-04-08
2021-04-09
2021-04-16
2021-04-27 ~ 2021-04-29
2024-01