주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9671A | 116.9056 | 76 / 104 | 4억9297만원 |
084.9951C | 116.6813 | 76 / 104 | 4억4969만원 |
110.8359A | 137.1419 | 40 / 6 | 5억7836만원 |
110.8397B | 137.0324 | 26 / 4 | 5억7768만원 |
110.9898D | 135.5572 | 66 / 10 | 5억1682만원 |
2021-03-26
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-08
2021-04-14
2021-04-26 ~ 2021-04-29
2023-08