주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9696A | 97.6193 | 132 / 242 | 2억8420만원 |
074.9412B | 98.8901 | 11 / 37 | 2억5700만원 |
084.9846A | 110.2529 | 80 / 81 | 3억1820만원 |
084.9759B | 110.5136 | 31 / 38 | 3억1880만원 |
084.9631C | 110.6575 | 103 / 92 | 2억8990만원 |
2021-03-19
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-31
2021-04-06
2021-04-19 ~ 2021-04-21
2024-03