아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
083.6381A | 104.8803 | 58 / 26 | 6억7910만원 |
083.4139B | 105.2772 | 19 / 9 | 6억7670만원 |
2021-03-19
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-31
2021-04-07
2021-04-19 ~ 2021-04-21
2023-05