주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
071.8384 | 92.1829 | 17 / 15 | 4억4276만원 |
079.0189 | 101.6916 | 7 / 9 | 4억7465만원 |
081.8632 | 104.9183 | 18 / 14 | 5억191만원 |
084.9744A | 108.5014 | 17 / 15 | 5억541만원 |
084.9744B | 108.5014 | 7 / 9 | 5억642만원 |
2021-04-01
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-16
2021-04-22
2021-05-03 ~ 2021-05-06
2024-02