아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9380A | 82.3355 | 157 / 218 | 3억3410만원 |
059.8198B | 82.1692 | 72 / 98 | 3억2380만원 |
084.8773 | 114.7040 | 112 / 153 | 4억5200만원 |
2021-04-19
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-03
2021-05-10
2021-05-24 ~ 2021-05-28
2023-07