아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
063.8830A | 87.0900 | 23 / 19 | 3억8699만원 |
063.8620B | 86.5250 | 29 / 25 | 3억7954만원 |
084.8360 | 114.5340 | 2 / 6 | 4억6268만원 |
2021-03-19
2021-03-29
2021-03-30
2021-04-01
2021-04-07
2021-04-20 ~ 2021-04-22
2023-09