주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.9409 | 89.5653 | 51 / 43 | 3억1410만원 |
074.7351 | 100.8805 | 94 / 84 | 3억4870만원 |
084.7942A | 114.8633 | 177 / 169 | 3억9440만원 |
084.9432B | 114.7095 | 259 / 250 | 3억9560만원 |
102.9094 | 138.2100 | 105 / 15 | 4억9510만원 |
2021-03-25
2021-04-05
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-13
2021-04-26 ~ 2021-05-02
2025-02