아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9758A | 83.4175 | 14 / 53 | 1억2416만원 |
059.8810B | 83.7060 | 5 / 24 | 1억2456만원 |
084.3303 | 110.9253 | 1 / 10 | 1억6668만원 |
2021-03-12
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-30
2021-04-12 ~ 2021-04-14
2021-05