주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
075.8790A | 105.8406 | 65 / 59 | 5억6170만원 |
075.8707B | 107.7331 | 44 / 39 | 5억5550만원 |
084.7206A | 117.5783 | 154 / 145 | 6억1480만원 |
084.9933B | 119.6816 | 117 / 114 | 6억1640만원 |
084.8313C | 119.0674 | 37 / 31 | 5억9970만원 |
2021-03-11
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-25
2021-03-31
2021-04-12 ~ 2021-04-20
2024-12