주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
096.3421 | 119.0294 | 3 / 0 | 6억790만원 |
099.1111 | 122.0247 | 3 / 0 | 5억4130만원 |
102.1501 | 127.2044 | 3 / 0 | 5억5290만원 |
110.6713 | 136.7513 | 3 / 0 | 6억4330만원 |
113.5003A | 138.8544 | 31 / 5 | 6억5940만원 |
2021-03-26
2021-04-05
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-14
2021-04-26 ~ 2021-04-29
2023-04