주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.8200A | 98.5000 | 82 / 85 | 2억4420만원 |
074.5200B | 98.8000 | 22 / 29 | 2억4420만원 |
084.5500A | 110.9000 | 84 / 87 | 2억8310만원 |
084.4600B | 111.6300 | 73 / 76 | 2억8410만원 |
099.3500 | 129.4700 | 111 / 17 | 3억2950만원 |
2021-03-11
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-31
2021-04-12 ~ 2021-04-14
2024-02