주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.2388 | 78.9933 | 178 / 180 | 3억3600만원 |
075.2582 | 99.4306 | 33 / 40 | 4억5600만원 |
084.8387 | 111.8860 | 20 / 20 | 5억2900만원 |
084.7991A | 112.2028 | 32 / 31 | 5억2500만원 |
084.7432B | 112.1463 | 22 / 20 | 5억2500만원 |
2021-04-16
2021-04-26
2021-04-27
2021-04-29
2021-05-07
2021-05-18 ~ 2021-05-22
2023-12