주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
071.9938 | 93.8179 | 16 / 10 | 4억6030만원 |
071.8156P | 96.3379 | 2 / 0 | 4억8640만원 |
084.8334A | 109.0922 | 44 / 39 | 5억6190만원 |
084.8399B | 110.2252 | 21 / 19 | 5억6780만원 |
084.7511P | 112.1928 | 5 / 0 | 5억7790만원 |
2021-03-04
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-18
2021-03-24
2021-04-05 ~ 2021-04-07
2022-12