주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
076.9592 | 102.5955 | 9 / 12 | 3억8222만원 |
076.7772 | 103.1048 | 19 / 27 | 3억5599만원 |
084.9673 | 112.6311 | 161 / 222 | 4억2987만원 |
084.9594 | 113.2981 | 54 / 75 | 4억4049만원 |
084.9144 | 114.0321 | 106 / 146 | 4억2002만원 |
2021-02-26
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-16
2021-03-30 ~ 2021-04-01
2023-07