주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.4587A | 116.6627 | 88 / 86 | 5억6500만원 |
084.5272B | 115.6406 | 196 / 195 | 5억6200만원 |
084.5208C | 115.6835 | 47 / 45 | 5억6200만원 |
112.0363 | 153.1669 | 148 / 22 | 7억5000만원 |
150.1766 | 205.2190 | 29 / 5 | 8억9900만원 |
2021-02-26
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-11
2021-03-17
2021-03-29 ~ 2021-04-02
2024-11