아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9713A | 99.9975 | 149 / 202 | 2억8070만원 |
074.9132B | 100.7461 | 23 / 25 | 2억7370만원 |
084.9481 | 111.2551 | 345 / 471 | 3억1270만원 |
2021-02-26
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-11
2021-03-17
2021-03-29 ~ 2021-04-01
2023-07