주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
083.8920C | 112.1890 | 13 / 9 | 3억6346만원 |
084.3720A | 113.0050 | 22 / 19 | 3억9539만원 |
084.2800B | 112.6980 | 13 / 9 | 3억8702만원 |
097.6650P | 131.3850 | 1 / 0 | 5억7968만원 |
110.3980A | 147.4350 | 23 / 2 | 5억5750만원 |
2021-03-26
2021-04-07
2021-04-08
2021-04-09
2021-04-16
2021-04-27 ~ 2021-04-29
2023-11