주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6588A | 82.1721 | 169 / 96 | 3억6100만원 |
059.6588B | 82.7485 | 92 / 58 | 3억5600만원 |
059.8753C | 83.3895 | 66 / 48 | 3억5400만원 |
084.8856A | 110.0400 | 23 / 88 | 4억8100만원 |
084.9591B | 110.5749 | 24 / 52 | 4억7500만원 |
2021-02-18
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-05
2021-03-11
2021-03-22 ~ 2021-03-26
2024-01