주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9846A | 78.3118 | 41 / 36 | 3억1510만원 |
059.7390B | 77.6131 | 40 / 36 | 3억1200만원 |
074.3968 | 95.7911 | 75 / 72 | 3억7570만원 |
084.4831A | 108.0325 | 130 / 130 | 4억2930만원 |
084.9498B | 108.9423 | 76 / 76 | 4억2500만원 |
2021-02-19
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-11
2021-03-23 ~ 2021-03-27
2023-09