주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9600A | 83.4300 | 95 / 89 | 3억6565만원 |
059.9800B | 83.2200 | 27 / 21 | 3억6473만원 |
059.9700C | 83.5300 | 98 / 94 | 3억5200만원 |
076.9900A | 106.4200 | 74 / 71 | 4억5295만원 |
076.9900B | 106.8100 | 91 / 89 | 4억3661만원 |
2021-02-08
2021-02-18
2021-02-19
2021-02-23
2021-03-02
2021-03-18 ~ 2021-03-27
2023-12