주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9927A | 113.9840 | 129 / 293 | 3억8700만원 |
084.9922B | 114.8730 | 6 / 18 | 3억8060만원 |
084.9819C | 114.6632 | 120 / 273 | 3억8550만원 |
084.9927T | 113.9840 | 11 / 0 | 3억4030만원 |
084.9819T | 114.6632 | 12 / 0 | 3억3690만원 |
2021-01-29
2021-02-15
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-23
2021-03-12 ~ 2021-03-21
2023-03