아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
078.0321 | 100.5394 | 43 / 45 | 2억4500만원 |
084.9675 | 109.4752 | 127 / 127 | 2억7100만원 |
113.6606 | 146.4445 | 31 / 5 | 3억8000만원 |
2021-01-19
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-02-02
2021-02-15 ~ 2021-02-17
2023-01