주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.5251A | 78.3528 | 37 / 36 | 3억7690만원 |
059.6207B | 78.6620 | 4 / 0 | 3억7840만원 |
073.1700 | 96.5963 | 51 / 53 | 4억6290만원 |
074.4741 | 97.1189 | 38 / 40 | 4억7670만원 |
084.2063 | 109.5259 | 5 / 6 | 5억3760만원 |
2021-02-19
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-23 ~ 2021-03-25
2023-08